17-03-2023 Vrijdagmiddag Driebal Stableford
Details | |
---|---|
Aanvang | 17-03-2023 13:58 |
Startvorm | Alles van eerste hole |
Qualifying | Non-qualifying |
Uitslag Bruto/Netto | Netto |
Aanvang inschrijvingen | 26-01 11:21 tot 15-03 13:30 |
Max aantal spelers | 21 |
  | |
Dames/Heren Tee | Geel (heren) / Rood (dames) |
Lus | 1e 9 holes |
  | |
Wedstrijdleiding | |
Naam, telefoon | Jakob Heinkens 0655171236 |
Naam, telefoon | Hans Morssink 0654985042 |
  | |
Inschrijfvoorwaarden | |
EGA handicap | ![]() |
Alleen voor geslacht | Beide |
Max HCP Heren/Dames | 54 / 54 |
Min HCP Heren/Dames | 16 / 16 |
Extra wedstrijdinformatie | |